![]() |
200HV-5型小負荷維氏硬度計點擊次數:2844
發布時間:2019-07-06 21:47:06 |
---|
測量范圍 | 5-3000HV | 坐標試臺分度值 | 0.01mm |
試驗力 | 1.961、2.942、9.807、19.61、25.52、29.42、49.03N(0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、2.5、3、5 kgf) | 光源 | 12V/20W |
測量系統放大倍率 | 400x、100x | 語言 | 中/英 |
最小檢測單位 | 0.25mm | 電源 | AC220V 50Hz/60Hz |
保荷時間 | 0-99秒 | 整機功耗 | ≤50W |
允許試樣最大高度 | 130mm | 外型尺寸 | 486*337*657mm |
壓頭中心至機壁距離 | 100mm | 重量 | 68Kg |
坐標試臺尺寸 | 100*100mm | ||
坐標試臺行程 | 25*25mm |
手機:15888072950 電話:0574-27888574
郵件:kawaika@kawaika.com